Двигатель | |
---|---|
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива, без турбонаддува |
Модель | Д-243S2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 4.75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 298 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 229 |
Ёмкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая |
Число передач: вперёд/назад | 18/4 |
Скорость движения: вперёд/назад | 1.9–34.3 / 4.1–9.2 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | 3.4 |
Гидронавесная система | |
Универсальная, раздельно-агрегатная, по заказу с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 3200 |
Максимальное давление, МПа | 45 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Ёмкость гидросистемы, л | 25 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 3930 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2550 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1430-1990 |
по задним колесам | 1400-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 645 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Шины: | |
передних колёс | 11.2-20 |
задних колёс | 15,5R38 |
Колёсная формула | 4х4 |