Двигатель | |
---|---|
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива, без турбонаддува |
Модель | Д-243 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (82) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 4.75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 298 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 244 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Ёмкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая |
Число передач: вперёд/назад | 18/4 |
Скорость движения: вперёд/назад | 34/9 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | 3.9 |
Гидронавесная система | |
Раздельно-агрегатная | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 3200 |
Максимальное давление, МПа | 16 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Ёмкость гидросистемы, л | 25 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 3850 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2780 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1350-1850 |
по задним колесам | 1400-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 465 |
Масса эксплуатационная, кг | 3770 |
Шины: | |
передних колёс | 360/70R24 |
задних колёс | 15,5R38 |
Колёсная формула | 4х4 |